數字與傳統制作流程比較表
資料來源:《圖文傳播有問必答》 作者:臺灣學者 胡宏亮類 別 | 數 位 制 作 流 程 | 傳 統 制 作 流 程 |
1. 文字 | 鍵盤輸入數字檔案 | 計算機排版系統 |
2. 圖案稿件 | 使用PhotoShop, Coreldraw, Illustrator或其它繪圖軟件制作之數字檔案 | 高檔平臺式掃描機 |
3. 照片 | 由數字相機、掃描機輸入磁盤驅動器或經寬帶網絡傳送 | 經掃描機分色 |
4. 美工設計完稿 | 計算機完稿 | 手工完稿 |
5. 做小版 | 計算機系統 | 手工拼版 |
6. 校對 | 配合計算機軟件或寬帶網絡傳送至委方 | 經打印或打樣后手工校對 |
7. 拼大版 | 計算機系統輸出網陽片或網陰片 | 手工拼貼 |
8. 毛樣 | 雷射或噴墨打印機 | 曬藍圖紙 |
9. 彩色打樣 | 噴墨打樣機或熱升華 | 打樣機或印刷機完成 |
10. 制版 | 計算機直接制版(CTP) | 手工曬PS版經自動沖版機 |
11. 印刷 | 數字印刷機 模擬印刷機:四色、五色機、多色張頁或輪轉膠版印刷機 |
單色、雙色、四色、五色機、多色張頁或輪轉膠版印刷機 |
12. 加工 | 上光機、軋盒機、壓花機、熱燙金機及其它加工方法 | |
13. 裝訂 | 平裝機、穿線機與精裝機、膠裝機、騎馬釘機、其它裝訂機械 | |
14. 包裝 | 捆扎機等相關機械 | |
15. 裝箱 | 手工或機械 | |
16. 分發或送貨 | 經因特網系統訂貨,由計算機自動印出與黏貼標簽,經快遞、郵寄或貨運送至指定的地點。 | 手工書寫標簽,手工黏貼經快遞、郵寄或貨運送至指定的地點。 |
相關文章